 
 
		







| Kategoria: | |
| Max. osoby: | 14 | 
| Jednostki: | 3 | 
| Checkin po: | 13:00 | 
| Checkout przed: | 10:00 | 
| Adres: | Srida 11 | 
| Miasto: | Baška Voda | 
| Kraj | Chorwacja | 
| Akceptowane metody płatności |   | 
| Odległości | |
| Morze lub jezioro: | 50m | 
| Centrum: | 50m | 
| Bankomat: | 500m | 
| Restauracja: | 50m | 
| Supermarket: | 100m | 
| Usługi | |
| Transport do iz lotniska | |
| Organizowanie wycieczek i transportu | |
| Śniadanie (dodatkową opłatą) | |
| Bezpłatny parking | |
 
				
			| Rodzaj: | Apartament | 
| Maksymalna liczba osób: | 6 | 
| łóżka: | 4 + 2 | 
| Rozmiar: | 60m2 | 
| Check IN: | po | 13:00 | 
| Check OUT: | przed | 10:00 | 












| Czajnik | |
| Klimatyzacja | |
| Mikrofalowy | |
| Suszarka do włosów | |
| Widok na miasto | 
| Dodatkowe ręczniki/pościel | |
| Kuchnia | |
| Pościel hypoalergiczna | |
| Taras/balkon | |
| WIFI Internet | 
| Ekspres do kawy | |
| Lodówka | |
| Prysznic | |
| TV/Sat TV | |
| Żelazka | 
| Od | - | Do | Cena £ | 
|---|---|---|---|
| 01.04.2025. | - | 31.05.2025. | 52 | 
| 25.05.2025. | - | 04.07.2025. | 103 | 
| 01.06.2025. | - | 14.06.2025. | 69 | 
| 15.06.2025. | - | 24.06.2025. | 75 | 
| 05.07.2025. | - | 24.08.2025. | 108 | 
| 25.08.2025. | - | 04.09.2025. | 103 | 
| 05.09.2025. | - | 14.09.2025. | 75 | 
| 15.09.2025. | - | 24.09.2025. | 69 | 
| 25.09.2025. | - | 31.10.2025. | 52 | 
 
				
			| Rodzaj: | Apartament | 
| Maksymalna liczba osób: | 4 | 
| łóżka: | 2 + 2 | 
| Rozmiar: | 36m2 | 
| Check IN: | po | 13:00 | 
| Check OUT: | przed | 10:00 | 












| Czajnik | |
| Klimatyzacja | |
| Łóżeczko dla dzieci | |
| Pralka | |
| TV/Sat TV | |
| Żelazka | 
| Dodatkowe ręczniki/pościel | |
| Kuchnia | |
| Mikrofalowy | |
| Suszarka do włosów | |
| Widok na morze | 
| Ekspres do kawy | |
| Lodówka | |
| Pościel hypoalergiczna | |
| Taras/balkon | |
| WIFI Internet | 
| Od | - | Do | Cena £ | 
|---|---|---|---|
| 01.04.2025. | - | 31.05.2025. | 35 | 
| 01.06.2025. | - | 14.06.2025. | 44 | 
| 15.06.2025. | - | 24.06.2025. | 52 | 
| 25.06.2025. | - | 04.07.2025. | 74 | 
| 05.07.2025. | - | 24.08.2025. | 83 | 
| 25.08.2025. | - | 04.09.2025. | 74 | 
| 05.09.2025. | - | 14.09.2025. | 52 | 
| 15.09.2025. | - | 24.09.2025. | 44 | 
| 25.09.2025. | - | 31.10.2025. | 35 | 
 
				
			| Rodzaj: | Apartament | 
| Maksymalna liczba osób: | 4 | 
| łóżka: | 2 + 2 | 
| Rozmiar: | 36m2 | 
| Check IN: | po | 13:00 | 
| Check OUT: | przed | 10:00 | 












| Czajnik | |
| Klimatyzacja | |
| Łóżeczko dla dzieci | |
| Pralka | |
| Widok na miasto | |
| Żelazka | 
| Dodatkowe ręczniki/pościel | |
| Kuchnia | |
| Mikrofalowy | |
| Taras/balkon | |
| Widok na morze | 
| Ekspres do kawy | |
| Lodówka | |
| Pościel hypoalergiczna | |
| TV/Sat TV | |
| WIFI Internet | 
| Od | - | Do | Cena £ | 
|---|---|---|---|
| 01.04.2025. | - | 31.05.2025. | 35 | 
| 01.06.2025. | - | 14.06.2025. | 44 | 
| 15.06.2025. | - | 24.06.2025. | 52 | 
| 25.06.2025. | - | 04.07.2025. | 74 | 
| 05.07.2025. | - | 24.08.2025. | 83 | 
| 25.08.2025. | - | 04.09.2025. | 74 | 
| 05.09.2025. | - | 14.09.2025. | 52 | 
| 15.09.2025. | - | 24.09.2025. | 44 | 
| 25.09.2025. | - | 31.10.2025. | 35 | 
		Apartmani IVA ***  imaju  TOP lokaciju u malom mjestu Baška Voda .
Kuća se nalazi u pješačkoj zoni bez buke i prometa.
Parking je osiguran i udaljen samo 50 m od kuće.
Svi apartmani su novouređeni i prostrani. 
| Ogólna usługa: | |
| Jakość snu: | 
| Czystość: | |
| Położenie: | 
								Kristinka Ivanac
Srida 11
Baška Voda Chorwacja
								
WYŚLIJ ZAPYTANIE