 
 
		







| Kategoria: | |
| Max. osoby: | 20 | 
| Jednostki: | 5 | 
| Checkin po: | 15:00 | 
| Checkout przed: | 10:00 | 
| Adres: | Zarok 11 | 
| Miasto: | Baška (Wyspa Krk) | 
| Kraj | Chorwacja | 
| WEB: | Strona internetowa | 
| Odległości | |
| Morze lub jezioro: | 200m | 
| Centrum: | 1.50km | 
| Bankomat: | 1.50km | 
| Restauracja: | 200m | 
| Supermarket: | 200m | 
| Dyskoteka: | 1.50km | 
| Usługi | |
| Grill dostępny | |
| Bezpłatny parking | |
 
				
			| Rodzaj: | Apartament | 
| Maksymalna liczba osób: | 4 | 
| łóżka: | 4 | 
| Rozmiar: | 40m2 | 
| Check IN: | po | 15:00 | 
| Check OUT: | przed | 10:00 | 











| Czajnik | |
| Klimatyzacja | |
| Łóżeczko dla dzieci | |
| Przybory toaletowe - wolny | |
| Toster | |
| WIFI Internet | 
| Dodatkowe ręczniki/pościel | |
| Kuchnia | |
| Mikrofalowy | |
| Suszarka do włosów | |
| TV/Sat TV | 
| Ekspres do kawy | |
| Lodówka | |
| Prysznic | |
| Taras/balkon | |
| Widok na miasto | 
| Od | - | Do | Cena £ | 
|---|---|---|---|
| 24.05.2025. | - | 30.05.2025. | 57 | 
| 31.05.2025. | - | 13.06.2025. | 67 | 
| 14.06.2025. | - | 20.06.2025. | 77 | 
| 21.06.2025. | - | 27.06.2025. | 97 | 
| 28.06.2025. | - | 04.07.2025. | 117 | 
| 05.07.2025. | - | 11.07.2025. | 137 | 
| 12.07.2025. | - | 15.08.2025. | 147 | 
| 16.08.2025. | - | 22.08.2025. | 137 | 
| 23.08.2025. | - | 29.08.2025. | 117 | 
| 30.08.2025. | - | 05.09.2025. | 97 | 
| 06.09.2025. | - | 12.09.2025. | 77 | 
| 13.09.2025. | - | 19.09.2025. | 67 | 
| 20.09.2025. | - | 22.09.2025. | 57 | 
 
				
			| Rodzaj: | Apartament | 
| Maksymalna liczba osób: | 4 | 
| łóżka: | 4 | 
| Rozmiar: | 40m2 | 
| Check IN: | po | 15:00 | 
| Check OUT: | przed | 10:00 | 












| Czajnik | |
| Klimatyzacja | |
| Łóżeczko dla dzieci | |
| Przybory toaletowe - wolny | |
| Toster | 
| Dodatkowe ręczniki/pościel | |
| Kuchnia | |
| Mikrofalowy | |
| Suszarka do włosów | |
| TV/Sat TV | 
| Ekspres do kawy | |
| Lodówka | |
| Prysznic | |
| Taras/balkon | |
| WIFI Internet | 
| Od | - | Do | Cena £ | 
|---|---|---|---|
| 24.05.2025. | - | 30.05.2025. | 57 | 
| 31.05.2025. | - | 13.06.2025. | 67 | 
| 14.06.2025. | - | 20.06.2025. | 77 | 
| 21.06.2025. | - | 27.06.2025. | 97 | 
| 28.06.2025. | - | 04.07.2025. | 117 | 
| 05.07.2025. | - | 11.07.2025. | 137 | 
| 12.07.2025. | - | 15.08.2025. | 147 | 
| 16.08.2025. | - | 22.08.2025. | 137 | 
| 23.08.2025. | - | 29.08.2025. | 117 | 
| 30.08.2025. | - | 05.09.2025. | 97 | 
| 06.09.2025. | - | 12.09.2025. | 77 | 
| 13.09.2025. | - | 19.09.2025. | 67 | 
| 20.09.2025. | - | 22.09.2025. | 57 | 
 
				
			| Rodzaj: | Apartament | 
| Maksymalna liczba osób: | 4 | 
| łóżka: | 4 | 
| Rozmiar: | 40m2 | 
| Check IN: | po | 15:00 | 
| Check OUT: | przed | 10:00 | 










| Czajnik | |
| Klimatyzacja | |
| Łóżeczko dla dzieci | |
| Przybory toaletowe - wolny | |
| Toster | |
| Widok na morze | 
| Dodatkowe ręczniki/pościel | |
| Kuchnia | |
| Mikrofalowy | |
| Suszarka do włosów | |
| TV/Sat TV | |
| WIFI Internet | 
| Ekspres do kawy | |
| Lodówka | |
| Prysznic | |
| Taras/balkon | |
| Widok na miasto | 
| Od | - | Do | Cena £ | 
|---|---|---|---|
| 24.05.2025. | - | 30.05.2025. | 57 | 
| 31.05.2025. | - | 13.06.2025. | 67 | 
| 14.06.2025. | - | 20.06.2025. | 77 | 
| 21.06.2025. | - | 27.06.2025. | 97 | 
| 28.06.2025. | - | 04.07.2025. | 117 | 
| 05.07.2025. | - | 11.07.2025. | 137 | 
| 12.07.2025. | - | 15.08.2025. | 147 | 
| 16.08.2025. | - | 22.08.2025. | 137 | 
| 23.08.2025. | - | 29.08.2025. | 117 | 
| 30.08.2025. | - | 05.09.2025. | 97 | 
| 06.09.2025. | - | 12.09.2025. | 77 | 
| 13.09.2025. | - | 19.09.2025. | 67 | 
| 20.09.2025. | - | 22.09.2025. | 57 | 
 
				
			| Rodzaj: | Apartament | 
| Maksymalna liczba osób: | 4 | 
| łóżka: | 4 | 
| Rozmiar: | 40m2 | 
| Check IN: | po | 15:00 | 
| Check OUT: | przed | 10:00 | 












| Czajnik | |
| Klimatyzacja | |
| Łóżeczko dla dzieci | |
| Przybory toaletowe - wolny | |
| Toster | 
| Dodatkowe ręczniki/pościel | |
| Kuchnia | |
| Mikrofalowy | |
| Suszarka do włosów | |
| TV/Sat TV | 
| Ekspres do kawy | |
| Lodówka | |
| Prysznic | |
| Taras/balkon | |
| WIFI Internet | 
| Od | - | Do | Cena £ | 
|---|---|---|---|
| 31.05.2025. | - | 13.06.2025. | 67 | 
| 14.06.2025. | - | 20.06.2025. | 77 | 
| 21.06.2025. | - | 27.06.2025. | 97 | 
| 28.06.2025. | - | 04.07.2025. | 117 | 
| 05.07.2025. | - | 11.07.2025. | 137 | 
| 12.07.2025. | - | 15.08.2025. | 147 | 
| 16.08.2025. | - | 22.08.2025. | 137 | 
| 23.08.2025. | - | 29.08.2025. | 117 | 
| 30.08.2025. | - | 05.09.2025. | 97 | 
| 06.09.2025. | - | 12.09.2025. | 77 | 
| 13.09.2025. | - | 19.09.2025. | 67 | 
| 20.09.2025. | - | 22.09.2025. | 57 | 
 
				
			| Rodzaj: | Apartament | 
| Maksymalna liczba osób: | 4 | 
| łóżka: | 4 | 
| Rozmiar: | 42m2 | 
| Check IN: | po | 15:00 | 
| Check OUT: | przed | 10:00 | 












| Czajnik | |
| Klimatyzacja | |
| Łóżeczko dla dzieci | |
| Przybory toaletowe - wolny | |
| Toster | |
| Widok na morze | 
| Dodatkowe ręczniki/pościel | |
| Kuchnia | |
| Mikrofalowy | |
| Suszarka do włosów | |
| TV/Sat TV | |
| WIFI Internet | 
| Ekspres do kawy | |
| Lodówka | |
| Prysznic | |
| Taras/balkon | |
| Widok na miasto | 
| Od | - | Do | Cena £ | 
|---|---|---|---|
| 24.05.2025. | - | 30.05.2025. | 57 | 
| 31.05.2025. | - | 13.06.2025. | 67 | 
| 14.06.2025. | - | 20.06.2025. | 77 | 
| 21.06.2025. | - | 27.06.2025. | 97 | 
| 28.06.2025. | - | 04.07.2025. | 117 | 
| 05.07.2025. | - | 11.07.2025. | 137 | 
| 12.07.2025. | - | 15.08.2025. | 147 | 
| 16.08.2025. | - | 22.08.2025. | 137 | 
| 23.08.2025. | - | 29.08.2025. | 117 | 
| 30.08.2025. | - | 05.09.2025. | 97 | 
| 06.09.2025. | - | 12.09.2025. | 77 | 
| 13.09.2025. | - | 19.09.2025. | 67 | 
| 20.09.2025. | - | 22.09.2025. | 57 | 
		Apartamenty Rubessa oferują komfortowe zakwaterowanie 200 m od plaży Vela plaža w miejscowości Baška, na południowym wschodzie wyspy Krk. Apartamenty mieszczą się w nowo wyremontowanej rodzinnej rezydencji z dużym ogrodem otoczonym sosnami. Dom położony jest w cichej części Baski i 200 m od plaży.
Zakwaterowanie jest idealne na rodzinne wakacje w Baska, letnie wakacje dla większej grupy, jak również dla miłośników sportów wodnych i aktywnych wakacji.
Zakwaterowanie jest oferowane w 5 apartamentach z możliwością dostawek dla 4-5 osób. Wszystkie apartamenty mają 2 sypialnie dla 2 osób, dodatkowe łóżko (kanapa) w salonie dla 1-2 osób, w pełni wyposażoną kuchnię z jadalnią i salonem oraz łazienkę z prysznicem i toaletą.
Apartamenty ID 1 (P1), ID 4 (K2) i ID 5 (M) mają jedną sypialnię z podwójnym łóżkiem dla 2 osób i jedną sypialnię z dwoma pojedynczymi łóżkami.
Apartamenty ID 2 (P2) i ID 3 (K1) mają dwie sypialnie z podwójnym łóżkiem dla 2 osób.
Apartamenty posiadają klimatyzację, telewizję satelitarną, bezprzewodowy Internet .. Goście mają duże podwórko z wspólnym tarasem i grill z węglem drzewnym. Parking znajduje się.
Cena wynajmu obejmuje: korzystanie z klimatyzacji, podatku turystycznego i innych opłat.
Więcej o ofercie oraz dostępność apartamentów, cen i ofert specjalnych - zniżki na rezerwację First and Last minute oraz inne sprawy można znaleźć na stronie internetowej.
Baška jest najbardziej znanym miejscem turystycznym na wyspie Krk znajduje się w cichej dolinie w zatoce otoczonej winnicami i gajami oliwnymi. Baska obfituje w około trzydziestu żwirowych plaż dostępnych dla pływaków w każdym wieku i można dojść pieszo lub łodzią. Największy i jeden z najpiękniejszych Vela plaza; To jest 1800m długa żwirowa plaża znajduje się w centrum miasta, w otoczeniu barów, restauracji, pizzerii, kawiarni, hoteli i innych udogodnień, które są integralną częścią tego miejsca.
Baska, oprócz pięknych plaż, bogatej kuchni oraz liczne zajęcia sportowe, ma także wiele zabytków kultury, stare budynki i pałace zabytków religijnych. Niektóre z nich są: Baska tabletka, Bascanska Glagolica szlak, Muzeum Regionalne z Baska, Ethno dom, Kościół parafialny św Trójca, Kościół Św Jana Chrzciciela, Kościół Matki Bożej Gorica, Kaplica św Marka , kościół św Łucji w Jurandvor i Mrgari ..
Życzymy Wam serdeczne powitanie i przyjemnego pobytu w Apartamentach Rubessa, Bakška, Wyspa Krk
	
| Ogólna usługa: | |
| Jakość snu: | 
| Czystość: | |
| Położenie: | 
								Boris i Desanka Rubeša i Goran Rubeša
Zarok 11
Baška (Wyspa Krk) Chorwacja
								
WYŚLIJ ZAPYTANIE