 
 
		







| Kategoria: | |
| Max. osoby: | 40 | 
| Jednostki: | 10 | 
| Checkin po: | 14:00 | 
| Checkout przed: | 10:00 | 
| Adres: | Stancija PORTUN 15 | 
| Miasto: | Poreč | 
| Kraj | Chorwacja | 
| Akceptowane metody płatności |  | 
| Odległości | |
| Morze lub jezioro: | 2.50km | 
| Spa: | 3.50km | 
| Park rozrywki: | 5.00km | 
| Centrum: | 2.50km | 
| Bankomat: | 150m | 
| Restauracja: | 250m | 
| Supermarket: | 100m | 
| Dyskoteka: | 5.00km | 
| Usługi | |
| Travel Guide | |
| Darmowy dostęp do Internetu w miejscach publicznych | |
| Transport do iz lotniska | |
| Organizowanie wycieczek i transportu | |
| Dostęp dla osób na wózkach inwalidzkich | |
| Grill dostępny | |
| Usługi cateringowe | |
| Bezpłatny parking | |
| Darmowy parasol plażowy | |
| Darmowe leżak plażowy | |
| Basen | |
| Bar | |
| Wielojęzyczny personel | |
 
				
			| Rodzaj: | Dom wakacyjny | 
| Maksymalna liczba osób: | 4 | 
| łóżka: | 4 | 
| Rozmiar: | 58m2 | 
| Check IN: | po | 14:00 | 
| Check OUT: | przed | 10:00 | 












| Czajnik | |
| Kuchnia | |
| Mikrofalowy | |
| Przystosowane dla niepełnosprawnych | |
| Toster | |
| Zmywarka | 
| Ekspres do kawy | |
| Lodówka | |
| Ogrzewanie | |
| Sejf | |
| TV/Sat TV | 
| Klimatyzacja | |
| Łóżeczko dla dzieci | |
| Prysznic | |
| Taras/balkon | |
| WIFI Internet | 
| Od | - | Do | Cena £ | 
|---|---|---|---|
| 28.01.2025. | - | 28.01.2025. | Na zapytanie | 
| 03.04.2025. | - | 22.05.2025. | 60 | 
| 22.05.2025. | - | 12.06.2025. | 70 | 
| 12.06.2025. | - | 26.06.2025. | 80 | 
| 26.06.2025. | - | 03.07.2025. | 100 | 
| 03.07.2025. | - | 10.07.2025. | 125 | 
| 10.07.2025. | - | 21.08.2025. | 145 | 
| 21.08.2025. | - | 28.08.2025. | 100 | 
| 28.08.2025. | - | 04.09.2025. | 80 | 
| 04.09.2025. | - | 11.09.2025. | 70 | 
| 11.09.2025. | - | 30.10.2025. | 60 | 
| 30.10.2025. | - | 18.12.2025. | 65 | 
| 18.12.2025. | - | 30.12.2025. | 75 | 
 
				
			| Rodzaj: | Dom wakacyjny | 
| Maksymalna liczba osób: | 3 | 
| łóżka: | 3 + 1 | 
| Rozmiar: | 58m2 | 
| Check IN: | po | 14:00 | 
| Check OUT: | przed | 10:00 | 












| Czajnik | |
| Kuchnia | |
| Mikrofalowy | |
| Sejf | |
| TV/Sat TV | 
| Ekspres do kawy | |
| Lodówka | |
| Ogrzewanie | |
| Taras/balkon | |
| WIFI Internet | 
| Klimatyzacja | |
| Łóżeczko dla dzieci | |
| Prysznic | |
| Toster | |
| Zmywarka | 
| Od | - | Do | Cena £ | 
|---|---|---|---|
| 27.02.2025. | - | 03.04.2025. | 55 | 
| 03.04.2025. | - | 22.05.2025. | 50 | 
| 22.05.2025. | - | 12.06.2025. | 55 | 
| 12.06.2025. | - | 26.06.2025. | 65 | 
| 26.06.2025. | - | 03.07.2025. | 85 | 
| 03.07.2025. | - | 10.07.2025. | 110 | 
| 10.07.2025. | - | 21.08.2025. | 140 | 
| 21.08.2025. | - | 28.08.2025. | 85 | 
| 28.08.2025. | - | 04.09.2025. | 65 | 
| 04.09.2025. | - | 11.09.2025. | 55 | 
| 11.09.2025. | - | 30.10.2025. | 50 | 
| 30.10.2025. | - | 18.12.2025. | 55 | 
 
				
			| Rodzaj: | Dom wakacyjny | 
| Maksymalna liczba osób: | 3 | 
| łóżka: | 4 | 
| Rozmiar: | 58m2 | 
| Check IN: | po | 14:00 | 
| Check OUT: | przed | 10:00 | 












| Czajnik | |
| Kuchnia | |
| Mikrofalowy | |
| Sejf | |
| WIFI Internet | 
| Ekspres do kawy | |
| Lodówka | |
| Ogrzewanie | |
| Taras/balkon | |
| Zmywarka | 
| Klimatyzacja | |
| Łóżeczko dla dzieci | |
| Prysznic | |
| Toster | 
| Od | - | Do | Cena £ | 
|---|---|---|---|
| 27.02.2025. | - | 03.04.2025. | 55 | 
| 03.04.2025. | - | 22.05.2025. | 50 | 
| 22.05.2025. | - | 12.06.2025. | 55 | 
| 12.06.2025. | - | 26.06.2025. | 65 | 
| 26.06.2025. | - | 03.07.2025. | 85 | 
| 03.07.2025. | - | 10.07.2025. | 110 | 
| 10.07.2025. | - | 21.08.2025. | 140 | 
| 21.08.2025. | - | 28.08.2025. | 85 | 
| 28.08.2025. | - | 04.09.2025. | 65 | 
| 04.09.2025. | - | 11.09.2025. | 55 | 
| 11.09.2025. | - | 30.10.2025. | 50 | 
| 30.10.2025. | - | 18.12.2025. | 55 | 
 
				
			| Rodzaj: | Dom wakacyjny | 
| Maksymalna liczba osób: | 4 | 
| łóżka: | 4 | 
| Rozmiar: | 58m2 | 
| Check IN: | po | 14:00 | 
| Check OUT: | przed | 10:00 | 












| Czajnik | |
| Kuchnia | |
| Mikrofalowy | |
| Sejf | |
| TV/Sat TV | 
| Ekspres do kawy | |
| Lodówka | |
| Ogrzewanie | |
| Taras/balkon | |
| WIFI Internet | 
| Klimatyzacja | |
| Łóżeczko dla dzieci | |
| Prysznic | |
| Toster | |
| Zmywarka | 
| Od | - | Do | Cena £ | 
|---|---|---|---|
| 06.03.2025. | - | 03.04.2025. | 65 | 
| 03.04.2025. | - | 22.05.2025. | 60 | 
| 22.05.2025. | - | 12.06.2025. | 70 | 
| 12.06.2025. | - | 26.06.2025. | 80 | 
| 26.06.2025. | - | 03.07.2025. | 100 | 
| 03.07.2025. | - | 10.07.2025. | 125 | 
| 03.07.2025. | - | 21.08.2025. | 145 | 
| 21.08.2025. | - | 28.08.2025. | 100 | 
| 28.08.2025. | - | 04.09.2025. | 80 | 
| 04.09.2025. | - | 11.09.2025. | 70 | 
| 11.09.2025. | - | 30.10.2025. | 60 | 
| 30.10.2025. | - | 18.12.2025. | 65 | 
 
				
			| Rodzaj: | Dom wakacyjny | 
| Maksymalna liczba osób: | 4 | 
| łóżka: | 4 + 1 | 
| Rozmiar: | 62m2 | 
| Check IN: | po | 14:00 | 
| Check OUT: | przed | 10:00 | 












| Czajnik | |
| Klimatyzacja | |
| Łóżeczko dla dzieci | |
| Prysznic | |
| Toster | |
| Zmywarka | 
| Ekspres do kawy | |
| Kuchnia | |
| Mikrofalowy | |
| Sejf | |
| TV/Sat TV | 
| Kiedy | |
| Lodówka | |
| Ogrzewanie | |
| Taras/balkon | |
| WIFI Internet | 
| Od | - | Do | Cena £ | 
|---|---|---|---|
| 27.02.2025. | - | 03.04.2025. | 65 | 
| 03.04.2025. | - | 22.05.2025. | 60 | 
| 22.05.2025. | - | 12.06.2025. | 70 | 
| 12.06.2025. | - | 26.06.2025. | 80 | 
| 26.06.2025. | - | 03.07.2025. | 100 | 
| 03.07.2025. | - | 10.07.2025. | 125 | 
| 10.07.2025. | - | 21.08.2025. | 145 | 
| 21.08.2025. | - | 28.08.2025. | 100 | 
| 28.08.2025. | - | 04.09.2025. | 80 | 
| 04.09.2025. | - | 11.09.2025. | 70 | 
| 11.09.2025. | - | 30.10.2025. | 60 | 
| 30.10.2025. | - | 18.12.2025. | 65 | 
 
				
			| Rodzaj: | Dom wakacyjny | 
| Maksymalna liczba osób: | 4 | 
| łóżka: | 4 + 1 | 
| Rozmiar: | 62m2 | 
| Check IN: | po | 14:00 | 
| Check OUT: | przed | 10:00 | 












| Czajnik | |
| Kuchnia | |
| Mikrofalowy | |
| Przystosowane dla niepełnosprawnych | |
| Taras/balkon | |
| WIFI Internet | 
| Ekspres do kawy | |
| Lodówka | |
| Ogrzewanie | |
| Regulacja klimatyzacji | |
| Toster | |
| Zmywarka | 
| Klimatyzacja | |
| Łóżeczko dla dzieci | |
| Prysznic | |
| Sejf | |
| TV/Sat TV | 
| Od | - | Do | Cena £ | 
|---|---|---|---|
| 06.03.2025. | - | 03.04.2025. | 65 | 
| 03.04.2025. | - | 22.05.2025. | 60 | 
| 22.05.2025. | - | 12.06.2025. | 70 | 
| 12.06.2025. | - | 26.06.2025. | 80 | 
| 26.06.2025. | - | 03.07.2025. | 100 | 
| 03.07.2025. | - | 10.07.2025. | 125 | 
| 10.07.2025. | - | 21.08.2025. | 145 | 
| 21.08.2025. | - | 28.08.2025. | 100 | 
| 28.08.2025. | - | 04.09.2025. | 80 | 
| 04.09.2025. | - | 11.09.2025. | 70 | 
| 11.09.2025. | - | 30.10.2025. | 60 | 
| 30.10.2025. | - | 30.12.2025. | 65 | 
 
				
			| Rodzaj: | Dom wakacyjny | 
| Maksymalna liczba osób: | 4 | 
| łóżka: | 4 + 1 | 
| Rozmiar: | 62m2 | 
| Check IN: | po | 14:00 | 
| Check OUT: | przed | 10:00 | 












| Czajnik | |
| Kuchnia | |
| Mikrofalowy | |
| Przystosowane dla niepełnosprawnych | |
| Taras/balkon | |
| WIFI Internet | 
| Ekspres do kawy | |
| Lodówka | |
| Ogrzewanie | |
| Regulacja klimatyzacji | |
| Toster | |
| Zmywarka | 
| Klimatyzacja | |
| Łóżeczko dla dzieci | |
| Prysznic | |
| Sejf | |
| TV/Sat TV | 
| Od | - | Do | Cena £ | 
|---|---|---|---|
| 27.02.2025. | - | 03.04.2025. | 65 | 
| 03.04.2025. | - | 22.05.2025. | 60 | 
| 22.05.2025. | - | 12.06.2025. | 70 | 
| 12.06.2025. | - | 26.06.2025. | 80 | 
| 26.06.2025. | - | 03.07.2025. | 100 | 
| 03.07.2025. | - | 10.07.2025. | 125 | 
| 10.07.2025. | - | 21.08.2025. | 145 | 
| 21.08.2025. | - | 28.08.2025. | 100 | 
| 28.08.2025. | - | 04.09.2025. | 80 | 
| 04.09.2025. | - | 11.09.2025. | 70 | 
| 11.09.2025. | - | 30.10.2025. | 60 | 
| 30.10.2025. | - | 30.12.2025. | 65 | 
 
				
			| Rodzaj: | Dom wakacyjny | 
| Maksymalna liczba osób: | 4 | 
| łóżka: | 4 + 1 | 
| Rozmiar: | 62m2 | 
| Check IN: | po | 14:00 | 
| Check OUT: | przed | 10:00 | 












| Czajnik | |
| Kuchnia | |
| Mikrofalowy | |
| Przystosowane dla niepełnosprawnych | |
| Taras/balkon | |
| WIFI Internet | 
| Ekspres do kawy | |
| Lodówka | |
| Ogrzewanie | |
| Regulacja klimatyzacji | |
| Toster | |
| Zmywarka | 
| Klimatyzacja | |
| Łóżeczko dla dzieci | |
| Prysznic | |
| Sejf | |
| TV/Sat TV | 
| Od | - | Do | Cena £ | 
|---|---|---|---|
| 27.02.2025. | - | 03.04.2025. | 65 | 
| 03.04.2025. | - | 22.05.2025. | 60 | 
| 22.05.2025. | - | 12.06.2025. | 710 | 
| 12.06.2025. | - | 26.06.2025. | 80 | 
| 26.06.2025. | - | 03.07.2025. | 100 | 
| 03.07.2025. | - | 10.07.2025. | 125 | 
| 10.07.2025. | - | 21.08.2025. | 145 | 
| 21.08.2025. | - | 28.08.2025. | 100 | 
| 28.08.2025. | - | 04.09.2025. | 80 | 
| 04.09.2025. | - | 11.09.2025. | 70 | 
| 11.09.2025. | - | 30.10.2025. | 60 | 
| 30.10.2025. | - | 30.12.2025. | 65 | 
 
				
			| Rodzaj: | Apartament | 
| Maksymalna liczba osób: | 4 | 
| łóżka: | 4 + 2 | 
| Rozmiar: | 95m2 | 
| Check IN: | po | 14:00 | 
| Check OUT: | przed | 10:00 | 












| Właściciel nie ustawił udogodnień | 
| Od | - | Do | Cena £ | 
|---|---|---|---|
| 03.04.2025. | - | 22.05.2025. | 65 | 
| 22.05.2025. | - | 12.06.2025. | 75 | 
| 12.06.2025. | - | 26.06.2025. | 85 | 
| 26.06.2025. | - | 03.07.2025. | 105 | 
| 03.07.2025. | - | 10.07.2025. | 135 | 
| 10.07.2025. | - | 21.08.2025. | 150 | 
| 21.08.2025. | - | 28.08.2025. | 105 | 
| 28.08.2025. | - | 04.09.2025. | 85 | 
| 04.09.2025. | - | 11.09.2025. | 75 | 
| 11.09.2025. | - | 30.10.2025. | 65 | 
| 30.10.2025. | - | 18.12.2025. | 70 | 
 
				
			| Rodzaj: | Apartament | 
| Maksymalna liczba osób: | 6 | 
| łóżka: | 6 + 1 | 
| Rozmiar: | 100m2 | 
| Check IN: | po | 14:00 | 
| Check OUT: | przed | 10:00 | 












| Czajnik | |
| Kuchnia | |
| Mikrofalowy | |
| Regulacja klimatyzacji | |
| Toster | |
| Zmywarka | 
| Ekspres do kawy | |
| Lodówka | |
| Ogrzewanie | |
| Sejf | |
| TV/Sat TV | 
| Klimatyzacja | |
| Łóżeczko dla dzieci | |
| Prysznic | |
| Taras/balkon | |
| WIFI Internet | 
| Od | - | Do | Cena £ | 
|---|---|---|---|
| 03.04.2025. | - | 22.05.2025. | 90 | 
| 22.05.2025. | - | 12.06.2025. | 105 | 
| 12.06.2025. | - | 26.06.2025. | 125 | 
| 26.06.2025. | - | 03.07.2025. | 145 | 
| 03.07.2025. | - | 10.07.2025. | 170 | 
| 10.07.2025. | - | 21.08.2025. | 180 | 
| 21.08.2025. | - | 28.08.2025. | 140 | 
| 28.08.2025. | - | 04.09.2025. | 125 | 
| 04.09.2025. | - | 11.09.2025. | 105 | 
| 11.09.2025. | - | 30.10.2025. | 90 | 
| 30.10.2025. | - | 30.12.2025. | 100 | 
		Porec
to jedna z najatrakcyjniejszych miejscowości wakacyjnych półwyspu Istria -
piękne szerokie plaże. Wspaniałe centrum historyczne z wieloma zabytkami, np. 2
świątynie rzymskie oraz katedra Eufrasiana ze wspaniałą mozaiką. Możliwość
wycieczek do okolicznych miasteczek
Residence Bungalow Lorena, w dzielnicy Portun, poza miejscowością, 2,8 km od centrum,
spokojne, słoneczne położenie, otoczony zielenią. 
Do wspólnego użytku: ogród (ogrodzony) z trawnikiem, sad, miejsce do odpoczynku, basen (9 x 4 m, 01.04.-16.10.),
meble ogrodowe, miejsce na ognisko. Miejsca parkingowe. Sklep 150 m, restauracja
250 m , Grill 150 m. Kąpielisko 2,5 km. 
Internal area:
3-pokojowy dom bliźniaczy 55 m2, na parterze, ładne i nowoczesne umeblowanie:
salon/jadalnia z 1 pojedynczą kanapą, TV (satelitarna),
klimatyzacją suplementy  EUR 0,50 per Kilowat , wyjściem do ogrodu, na taras. 1 pokój 2-osobowy. 1 pokój z 2 łóżkami. Kącik kuchenny (4
palniki,  , kuchenka mikrofalowa). Prysznic/WC. Taras (zadaszony). Meble ogrodowe. 
	
| Ogólna usługa: | |
| Jakość snu: | 
| Czystość: | |
| Położenie: | 
								Alfredo
Stancija PORTUN 15
Poreč Chorwacja
								
 Przedział cenowy
                                    €50-€710
								                                
									
                                    Przedział cenowy
                                    €50-€710									
                                	
								
								WYŚLIJ ZAPYTANIE