 
 
		







| Kategoria: | |
| Max. osoby: | 15 | 
| Jednostki: | 4 | 
| Checkin po: | 14:00 | 
| Checkout przed: | 10:00 | 
| Adres: | Stablinac IV, br. 11 | 
| Miasto: | Vodice | 
| Kraj | Chorwacja | 
| WEB: | Strona internetowa | 
| Odległości | |
| Morze lub jezioro: | 450m | 
| Park rozrywki: | 450m | 
| Centrum: | 1.25km | 
| Bankomat: | 200m | 
| Restauracja: | 200m | 
| Supermarket: | 200m | 
| Dyskoteka: | 650m | 
| Usługi | |
| Powitalnego drinka | |
| Grill dostępny | |
| Bezpłatny parking | |
 
				
			| Rodzaj: | Studio apartament | 
| Maksymalna liczba osób: | 3 | 
| łóżka: | 2 + 1 | 
| Rozmiar: | 25m2 | 
| Check IN: | po | 14:00 | 
| Check OUT: | przed | 10:00 | 












| Czajnik | |
| Kuchnia | |
| Prysznic | |
| TV/Sat TV | 
| Ekspres do kawy | |
| Lodówka | |
| Przybory toaletowe - wolny | |
| WIFI Internet | 
| Klimatyzacja | |
| Pościel hypoalergiczna | |
| Suszarka do włosów | |
| Żelazka | 
| Od | - | Do | Cena £ | 
|---|---|---|---|
| 08.06.2025. | - | 22.06.2025. | 25 | 
| 23.06.2025. | - | 07.07.2025. | 45 | 
| 08.07.2025. | - | 22.07.2025. | 65 | 
| 23.07.2025. | - | 06.08.2025. | 75 | 
| 07.08.2025. | - | 21.08.2025. | 65 | 
| 22.08.2025. | - | 05.09.2025. | 45 | 
| 06.09.2025. | - | 15.09.2025. | 25 | 
 
				
			| Rodzaj: | Studio apartament | 
| Maksymalna liczba osób: | 3 | 
| łóżka: | 2 + 1 | 
| Rozmiar: | 30m2 | 
| Check IN: | po | 14:00 | 
| Check OUT: | przed | 10:00 | 












| Czajnik | |
| Kuchnia | |
| Przybory toaletowe - wolny | |
| TV/Sat TV | 
| Ekspres do kawy | |
| Lodówka | |
| Suszarka do włosów | |
| WIFI Internet | 
| Klimatyzacja | |
| Prysznic | |
| Taras/balkon | |
| Żelazka | 
| Od | - | Do | Cena £ | 
|---|---|---|---|
| 08.06.2025. | - | 22.06.2025. | 30 | 
| 23.06.2025. | - | 07.07.2025. | 60 | 
| 08.07.2025. | - | 22.07.2025. | 70 | 
| 23.07.2025. | - | 06.08.2025. | 85 | 
| 07.08.2025. | - | 21.08.2025. | 75 | 
| 22.08.2025. | - | 05.09.2025. | 65 | 
| 06.09.2025. | - | 15.09.2025. | 35 | 
 
				
			| Rodzaj: | Apartament | 
| Maksymalna liczba osób: | 6 | 
| łóżka: | 4 + 2 | 
| Rozmiar: | 50m2 | 
| Check IN: | po | 14:00 | 
| Check OUT: | przed | 10:00 | 












| Czajnik | |
| Kuchnia | |
| Prysznic | |
| WIFI Internet | 
| Ekspres do kawy | |
| Lodówka | |
| Suszarka do włosów | |
| Żelazka | 
| Klimatyzacja | |
| Pościel hypoalergiczna | |
| Taras/balkon | 
| Od | - | Do | Cena £ | 
|---|---|---|---|
| 08.06.2025. | - | 22.06.2025. | 75 | 
| 23.06.2025. | - | 07.07.2025. | 90 | 
| 08.07.2025. | - | 22.07.2025. | 115 | 
| 23.07.2025. | - | 06.08.2025. | 125 | 
| 07.08.2025. | - | 21.08.2025. | 115 | 
| 22.08.2025. | - | 05.09.2025. | 90 | 
| 06.09.2025. | - | 15.09.2025. | 70 | 
 
				
			| Rodzaj: | Studio apartament | 
| Maksymalna liczba osób: | 3 | 
| łóżka: | 2 + 1 | 
| Rozmiar: | 25m2 | 
| Check IN: | po | 14:00 | 
| Check OUT: | przed | 10:00 | 












| Czajnik | |
| Kuchnia | |
| Prysznic | |
| Taras/balkon | |
| WIFI Internet | 
| Ekspres do kawy | |
| Lodówka | |
| Przybory toaletowe - wolny | |
| TV/Sat TV | |
| Żelazka | 
| Klimatyzacja | |
| Pościel hypoalergiczna | |
| Suszarka do włosów | |
| Widok na miasto | 
| Od | - | Do | Cena £ | 
|---|---|---|---|
| 08.06.2025. | - | 22.06.2025. | 30 | 
| 23.06.2025. | - | 07.07.2025. | 60 | 
| 08.07.2025. | - | 22.07.2025. | 70 | 
| 23.07.2025. | - | 06.08.2025. | 85 | 
| 21.08.2025. | - | 22.08.2025. | 75 | 
| 23.08.2025. | - | 05.09.2025. | 65 | 
| 06.09.2025. | - | 15.09.2025. | 35 | 
| Ogólna usługa: | |
| Jakość snu: | 
| Czystość: | |
| Położenie: | 
								Marko Pocrnja
Stablinac IV, br. 11
Vodice Chorwacja
								
WYŚLIJ ZAPYTANIE